阿尔艾因
阿尔贾兹拉
阿尔纳斯尔
迪拜胜利
阿尔华达
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔艾因 | 26 | 19 | 4 | 3 | 52/18 | 61 |
| 2 | 沙迦FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 48/22 | 56 |
| 3 | 阿尔瓦斯尔 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44/25 | 51 |
| 4 | 阿尔贾兹拉 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40/28 | 47 |
| 5 | 阿尔纳斯尔 | 26 | 13 | 4 | 9 | 38/30 | 43 |
| 6 | 迪拜胜利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35/29 | 40 |
| 7 | 巴尼亚斯 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32/33 | 36 |
| 8 | 阿治曼 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28/34 | 32 |
成立1968年 · 主场哈利法体育场 · 14次联赛冠军
成立1974年 · 主场沙迦体育场 · 6次联赛冠军
成立1960年 · 主场扎贝尔体育场 · 7次联赛冠军
成立1974年 · 主场穆罕默德体育场 · 3次联赛冠军
成立1945年 · 主场阿尔马克图姆体育场 · 3次联赛冠军
成立1996年 · 主场阿勒拉希德体育场 · 新兴劲旅
阿尔艾因 · 前锋 · 18球
沙迦FC · 中场 · 12球
阿尔贾兹拉 · 前锋 · 14球
阿尔瓦斯尔 · 前锋 · 11球
阿尔纳斯尔 · 边锋 · 9球